Diplôme d'ingénieur de l'École européenne d'ingénieurs en chimie, polymères et matériaux (ECPM)
Parcours Diplôme d'ingénieur de l'ECPM (Contrat pro)
Langues d'enseignement3 langues associées
Credits180 crédits
Durée3 ans
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
3ème année - Diplôme d'ingénieur de l'ECPM (trilingue) (Contrat pro)
Semestre 9
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langues4 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
- | 10h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
9,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 5,83h | - | - | ||||||||||||||||
- | 2,33h | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 8h | - | - | ||||||||||||||||
Engineering Traineeship10 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
Sciences analytiques12 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
7h | - | - | - | ||||||||||||||||
4,66h | - | - | - | ||||||||||||||||
15,16h | 3,5h | - | - | ||||||||||||||||
17,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
19,83h | 1,16h | - | - | ||||||||||||||||
21h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
12,83h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,3h | - | - | - | ||||||||||||||||
8,16h | - | - | - | ||||||||||||||||
Chimie moléculaire12 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
7h | - | - | - | ||||||||||||||||
30,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
25,3h | - | - | - | ||||||||||||||||
16,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
9,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
25,66h | - | - | - | ||||||||||||||||
26,83h | - | - | - | ||||||||||||||||
21h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
Ingénierie des polymères12 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
11,66h | 3,5h | - | - | ||||||||||||||||
15,16h | - | - | - | ||||||||||||||||
23,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
15,16h | - | - | - | ||||||||||||||||
14h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||
10,5h | - | - | - |
Semestre 10
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
Sciences appliquées5 ECTS | - | - | - | - |
15h | - | - | - | |
17,5h | - | - | - | |
7h | - | - | - | |
10,5h | - | - | - | |
7h | - | - | - | |
13h | - | - | - | |
Période en entreprise24 ECTS | - | - | - | - |